2016 | Grafiker hos Havnefronten Ombrydning af sider Grafiker hos Brønshøj-Husum Avis, Gladsaxebladet og Folkebladet for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk Ombrydning af sider Opdatering af hjemmeside |
2015 | Grafiker hos Ritzaus Medieservice (vikar/afløser) Ombrydning af TV-programmer til diverse aviser og ugeblade Grafiker hos Brønshøj-Husum Avis, Gladsaxebladet og Folkebladet for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk (vikar/afløser) Ombrydning af sider Opdatering af hjemmeside |
2014-2015 | Grafiker hos Brønshøj-Husum Avis (barselsvikariat) Ombrydning af sider Opdatering af hjemmeside |
2012-2013 | Grafiker hos Ritzaus Medieservice (løntilskudsjob) Ombrydning af TV-programmer til diverse aviser og ugeblade |
2008 | Grafiker hos Albertslund Posten Produktion af annoncer Fotografering af varer Ombrydning af sider Produktion af diverse brochurer, magasiner o.s.v. |
2007 | Grafiker hos Folkebladet for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk Produktion af annoncer Ombrydning af sider |
2003-2007 | Grafiker hos Politikens Lokalaviser, Birkerød Produktion af annoncer Ombrydning af sider Produktion af diverse brochurer, magasiner o.s.v. |
2001-2003 | Grafiker hos DSC Prepress, Rødovre Produktion af annoncer Ombrydning af sider Produktion af diverse brochurer, magasiner o.s.v. |
1996-2000 | Grafiker hos Lokalsætteriet, Glostrup Produktion af annoncer Ombrydning af sider Produktion af diverse brochurer, magasiner o.s.v. |
1996 | Typotekniker hos Amtscentralen, Brøndby Film-montage Pladefremstilling |
1994-1995 | Typotekniker hos Rahbek Offset, Vanløse Film-montage Mørkekammer arbejde Pladefremstilling Fotosats |
1993-1994 | Typotekniker hos Rosenborg Tryk, Vanløse Film-montage Mørkekammer arbejde Pladefremstilling Fotosats |
1988-1992 | Mesterlære som typotekniker hos Rosenborg Tryk, Vanløse Film-montage Mørkekammer arbejde Pladefremstilling Fotosats |
Kurser og uddannelse
04.2015 | App-udvikling IT-Kompetence, Nørrebro |
01.2014 | SEO og SEM kursus hos IT-Kompetence, Nørrebro Optimere et websites placering i søgemaskiner på web og mobil Planlægge, gennemføre, analysere og følge op på SEO- og SEM-tiltag, herunder QR-kode tracking Oprette og administrere et website i CMS-systemet WordPress Google Analystics (inkl. Google Content Experiments, Adwords) Adwords til mobil (bl.a. vha. GPS) WordPress (CMS, blogs) |
12.2013 | Web-shop kursus hos IT-Kompetence, Nørrebro Opret og vedligehold en webshop i et CMS-system Kendskab til at optimere en website til søgemaskiner og øge trafik ved brug af sociale medier Kendskab til at klargøre billeder til web |
11.2013 | Mobile Web Apps kursus hos IT-Kompetence, Nørrebro HTML og CSS JQuery Mobile Simpel scripting af funktionalitet. Forbindelse til eksterne data via web-API'er. |
10.2013 | WordPress kursus hos IT-Kompetence, Nørrebro Oprette og vedligeholde et website Tage højde for, at websites skal kunne fungere på flere platforme (responsive design) Optimere et website til søgemaskiner (SEO) Klargøre billeder til web Oprette blogs, billedgallerier m.v. |
2011-2012 | Påbegyndt GVU som mediegrafiker hos Københavns Tekniske Skole, Frederiksberg Nåede ikke svendeprøven. |
1993 | Læste tjekkisk på Karls Universitet, Prag 5 måneders tjekkisk sprogkursus for udlændinge |
Løse opgaver
2015 | Avis for Havnefronten.nu |
2014 | Annoncer for Roskilde Svømmeklub |
2013 | Annoncer for Roskilde Svømmeklub |